directorio digital de la Comunitat Valenciana
carniceria casa paco
Datos de la entidad
Datos de Contacto
Descripción de la actividad
Información adicional
| Clasificación actividad: | Venta al detalle |
|---|
| Forma jurídica: | Empresario individual |
|---|
| Nº empleados: | de 1 a 2 |
|---|
| Exportación / Importación: | Ni exporta ni importa |
|---|
| Año de fundación: | 1967 |
|---|
| Gerencia / Presidencia: | Francisco |
|---|
| Estimación ventas actuales: | > 6.000 € y < 30.000 € |
|---|
Utilidades
Ubicación |
Enviar a un amigo |
Imprimir